Pass results
合格実績
大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
東京外国語大学 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | ||
東京藝術大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 2 | 1 | |
横浜市立大学 | 3 | 3 | 3 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 | ||
京都府立大学 | 1 | ||
東北大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 1 | ||
ハンガリー国立大学医学部 | 1 | ||
西オーストラリア大学 | 2 | 1 | |
ハンガリー国立センメルワイス大学 | 1 | ||
チェコ国立大学 | 1 | ||
イギリス国立シェフィールド大学 | 2 | ||
イギリス国立マンチェスター大学 | 2 | ||
イギリス国立エクセター大学 | 1 | ||
イギリス国立ノッティンガム大学 | 1 | ||
イギリス国立リーズ大学 | 1 | ||
マニトバ州(カナダ)立マニトバ大学 | 1 | ||
南オーストラリア州立アデレード大学 | 1 | ||
ニューサウスウェールズ州立シドニー大学 | 2 | ||
早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 3 | 上智大学 | 5 | 2 | 2 |
東京理科大学 | 2 | ||
明治大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 3 | 6 | 1 |
立教大学 | 8 | 7 | 4 |
中央大学 | 5 | 3 | 4 |
法政大学 | 6 | 7 | 2 |
学習院大学 | 2 | 5 | 1 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 |
成城大学 | 2 | 4 | 7 |
成蹊大学 | 3 | 5 | 1 |
武蔵大学 | 1 | ||
明治学院大学 | 8 | 5 | 2 |
國學院大學 | 6 | 4 | 2 |
東京女子大学 | 5 | 2 | 6 |
日本女子大学 | 4 | 4 | 4 |
津田塾大学 | 1 | 1 | 3 |
日本大学 | 4 | 7 | 2 |
東洋大学 | 4 | 3 | 1 |
駒澤大学 | 1 | 1 | |
専修大学 | 1 | 2 | |
星薬科大学 | 1 | 1 | |
横浜薬科大学 | 2 | 3 | |
昭和薬科大学 | 1 | 2 | |
北里大学 | 2 | 3 | |
昭和大学 | 1 | ||
東京女子医科大学 | 1 | ||
順天堂大学 | 1 | 2 | 1 |
聖路加国際大学 | 1 | ||
日本赤十字看護大学 | 2 | 1 | |
東京都市大学 | 4 | 1 | 2 |
東京農業大学 | 2 | 2 | 2 |
玉川大学 | 6 | 4 | 2 |
桜美林大学 | 6 | 3 | |
神田外語大学 | 1 | ||
帝京大学 | 2 | 8 | 2 |
工学院大学 | 1 | 1 | |
芝浦工業大学 | 2 | 1 | |
東京電機大学 | 1 | 1 | 1 |
東邦大学 | 2 | 2 | 1 |
東京家政大学 | 1 | ||
学習院女子大学 | 1 | 1 | |
聖心女子大学 | 3 | ||
白百合女子大学 | 2 | 1 | |
清泉女子大学 | 2 | 2 | 1 |
共立女子大学 | 3 | ||
実践女子大学 | 11 | 4 | 1 |
大妻女子大学 | 8 | 1 | |
昭和女子大学 | 3 | 2 | 1 |
多摩美術大学 | 5 | 2 | 2 |
女子美術大学 | 2 | 3 | 1 |
神奈川大学 | 12 | 5 | 5 |
関東学院大学 | 6 | 7 | 3 |
東海大学 | 4 | 6 | 8 |
東洋英和女学院大学 | 3 | 1 | |
フェリス女学院大学 | 6 | 1 | 2 |
同志社女子大学 | 1 | ||
立命館大学 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | |
麻布大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 3 | ||
東京工芸大学 | 1 | ||
千葉工業大学 | 1 | ||
産業能率大学 | 2 | ||
湘南工科大学 | 2 | ||
鎌倉女子大学 | 1 | ||
東京造形大学 | 7 | ||
武蔵野大学 | 3 | ||
国士舘大学 | 1 | ||
神奈川工科大学 | 1 | ||
駒沢女子大学 | 1 | ||
帝京平成大学 | 1 | ||
デジタルハリウッド大学 | 1 | ||
湘南医療大学 | 2 | ||
跡見学園女子大学 | 1 | ||
相模女子大学 | 1 | ||
拓殖大学 | 1 | ||
日本体育大学 | 1 | ||
深圳大学 | 1 |
他多数